詳 細 參 數 請 聯 系 13681083833
詳 細 參 數 請 聯 系 13681083833
型 號 | SPT299/399/499/1099 | |
規 格 | 2.95t×1.4m/4.0t×2.0m | |
最大作業半徑 | 8.83m×0.15t/12.2m×0.30t | |
最大地上揚程 | 9.50m×0.70t | |
最大地下揚程 | 10mX1t(4繩) 20mX1t(2繩) 40mX0.74t(1繩) | |
卷揚裝置 | 吊鉤上升速度 | 0-8m/min (4繩) |
鋼絲繩規格 | Φ8mm×45m | |
伸縮 | 吊臂形式 | 4 (5)段吊臂,六邊形結構 |
吊臂長/時間 | 3.1m-9.2m/20sec | |
起伏 | 吊臂角度/時間 | 0-80°/13sec |
回旋 | 回轉角度/速度 | 0-360°(連續)/60sec |
支 腿 | 支腿動作形式 | 手動旋出+油壓自動支撐(兩節腿) |
最大伸出幅度 (mm) | 4220(長)X3700(前)X4100(后) | |
行走 | 行走方式 | 液壓馬達驅動、兩速 |
行走速度 | 0-2.5km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%) | |
履帶(長×寬) | 1150mm×230 mm | |
接地比壓 | 42kpa(0.43 kgf/cm2) | |
電機 | 電壓 | AC380V(可選) |
功率/轉速 | 4kw/1440 min-1 | |
噪聲等級 | 額定轉速≤75dB(A) (1m) | |
柴油發動機 | 型號 | 3TNV70(洋馬) |
型式/排量 | 三缸水冷/0.854L | |
額定功率 | 10.3kw/2200min-1 | |
啟動方式 | 電啟動 | |
啟動性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容積 | 柴油/18L | |
電池容量 | 12v 45AH | |
燃油消耗率 | 274g/kW-h | |
噪聲等級 | 額定轉速≤82.5dBA (1m) | |
排放標準/海拔高度 | 國三,EPA-Tier4/1200米 | |
操作 | 操作種類(吊臂/行走/支腿) | 無線遙控/手動操作 |
操作特性 | 全比例控制與手動比例操控 | |
整車 | 長×寬×高 | 3500mm×900mm×1610mm |
整車 | 主機(不含選配) | 2550kg |
標準 | 柴油機和電機(雙動力)、手動和無線比例遙控(雙操作模式)、液晶顯示屏、力矩限制器、過卷報警和自動停止裝置、三圈報警和自動停止裝置、自動收鉤裝置、支腿位置檢測及起重性能表對應切換功能、支腳離地報警和自動停止裝置、鋼絲繩壓繩器、EMO開關、三色燈、遙控燈、行走/支腿/吊臂三模式互鎖系統、數據記錄 | |
選配 | 搜索鉤、副臂、單倍率吊鉤、白色履帶,支腳墊塊、吊籃 |
詳 細 參 數 請 聯 系 13681083833